平成30年 社会福祉法人 広島光明学園 認定こども園利用について
※利用料金は年度によって変更する場合もございますのでご了承ください。
■幼稚園利用の方へ 就園奨励費について(19年度広島市よりお知らせ)
○ 対象:広島市に居住する3歳児~5歳児(平成13年(2001年)4月2日~平成17年(2005年)4月1日までに生まれた幼児で満3歳に達した幼児)
○ 就園奨励費を申し込まれる方は、申込書と下記の提出書類が必要となります。
○ 申込書は、広島市より園に届き次第、各家庭へ配布します。
○ 広島市への申請書の最終提出は6月25日ですので、園には期日より早めにご提出ください。
(提出期限後に入園又は転入の場合は11月1日、2月1日までにご提出ください。)
広島市では、幼稚園教育の振興を図るため、市内に居住する幼児を私立幼稚園へ通園させておられる保護者の方に、各幼稚園を通じて就園奨励(保育料・入園料の減免に対する助成)を行っています。園児1人につき、小学校1・2年生の兄姉のいない園児の世帯は表1の区分により、小学校1・2年生の兄姉のいる園児の世帯は、表2の区分により助成します。(表2の区分は、国の制度改正をうけて平成18年度に新たに設けました。)なお、途中入園、市外転出又は市民税額の変更により就園奨励費が変わることがあります。幼稚園・保育園又は認定子ども園に通う園児の最年長者から第1子となります。
保育料等減免措置に関する調書表より
項目 | 書類 | 発行 |
---|---|---|
ア | 生活保護法による保護を受けておられる世帯 「生活保護受給証明書」 | 福祉事務所が発行しております。 |
イ | 会社等に勤め、給与から市民税を引かれている方 「前年度の市民税・県民税特別徴収税額の通知書」(写しでも可能) | 5月下旬頃会社等から渡されます。 |
ウ | 個人で営業されている方(確定申告をされている方) 「前年度の市民税・県民税納税通知書」(写しでも可能) | 6月1日付けで各区役所課税課から送られてきます。 |
エ | 平成18年度の市民税のかからない方、又はイもしくはウの通知書をなくされた方 前年度の 「市民税・県民税課税台帳記載事項証明書(一般用)」(納税証明書ではありません。) | 6月1日より各区役所課税課又は出張所が発行しております。請求される時には、必ず「幼稚園提出用」と申し出てください。 |
*添付書類・・・次のアからエに該当する書類(ただし、イからエの書類を提出される場合は、所得のある方全員について必要です。)
*平成18年度1月2日以降に、他市町村から広島市に転入された方については、イからエの書類は、平成18年1月1日に住んでいた住所地の市町村が発行したものとなります。
表1【小学生1・2年生の兄姉のいない園児の世帯】
区分 | 対象世帯 | 就園奨励費限度額(1人あたり年額) 1人就園の場合及び2人以上就園している場合の最年長者(第1子) | 就園奨励費限度額(1人あたり年額) 2人以上就園している場合の次年長者(第2子) | 就園奨励費限度額(1人あたり年額) 3人以上就園している場合の左記以外の園児(第3子以降) |
---|---|---|---|---|
A | 平成19年度の市民税がかからない世帯又は生活保護法による保護をうけている世帯 | 211,000円 | 211,000円 | 257,000円 |
B | 平成19年度の市民税の所得税の所得割額(差引所得割額)がかからない世帯(均等割額のみかかる世帯) | 135,000円 | 177,000円 | 250,000円 |
C | 平成19年度の市民税の所得割額(差引所得割額)が34,500円以下となる世帯 | 90,400円 | 162,000円 | 245,000円 |
D | 平成19年度の市民税の所得割額(差引所得割額)が3,4500円を超えて169,200円以下となる世帯 | 72,400円 | 147,000円 | 240,000円 |
E | 平成19年度の市民税の所得割額(差引所得割額)が169,200円を超えて183,000円以下となる世帯 | 57,500円 | 147,000円 | 240,000円 |
表2【小学生1・2年生の兄姉のいる園児の世帯 ※小学生1・2年生の兄・姉を第1子と扱います】
区分 | 対象世帯 | 就園奨励費限度額(1人あたり年額) 1人就園の場合及び2人以上就園している場合の最年長者(第2子) | 就園奨励費限度額(1人あたり年額) 2人以上就園している場合の左記以外の園児及び小学生1・2年生の兄・姉が2人以上いる園児(第3子以降) |
---|---|---|---|
A | 平成19年度の市民税がかからない世帯又は生活保護法による保護をうけている世帯 | 211,000円 | 211,000円 |
B | 平成19年度の市民税の所得税の所得割額(差引所得割額)がかからない世帯(均等割額のみかかる世帯) | 135,000円 | 177,000円 |
C | 平成19年度の市民税の所得割額(差引所得割額)が34,500円以下となる世帯 | 103,000円 | 150,400円 |
D | 平成19年度の市民税の所得割額(差引所得割額)が3,4500円を超えて169,200円以下となる世帯 | 81,000円 | 139,400円 |
E | 平成19年度の市民税の所得割額(差引所得割額)が169,200円を超えて183,000円以下となる世帯 | 81,000円 | 123,900円 |
(注)
①対象世帯の区分は、父母の市民税の所得割額(差引所得割額)の合計額で行います。ただし、同一世帯内に父母より市民税の所得割額(差引所得割額)の高額な方がおられる場合は、その方の市民税の所得割額(差引所得割額)も合計します。
②年間の保育料と入園料の合計額が就園奨励費限度額に満たない場合は、年間の保育料と入園料の合計額を限度とします。
③就園奨励費の一部が国から助成されています。
④市民税の所得割額(差引所得割額)が183,000円を超える世帯は対象となりません。
⑤表中の「就園」とは幼稚園だけでなく保育園又は認定子ども園に就園している場合を含みますが、補助対象は私立幼稚園に就園している園児のみとなります。
■諸費( 保護者の選択によってかかる費用)
○ 下記の利用がある場合は、毎月末の諸費にて引き落としをします。
○ 途中からでもご利用いただけます。(日割り計算)担任までお知らせください。
項目 | 料金 |
---|---|
送迎バス代 | 往復:(1人目)3,500円(2人目)2,800円 片道:(1人目)2,800円(2人目)1,500円 |
主食代(ご飯、パン) | 年長1,480円(68円/日) 年中1,480円(68円/日) 年少1,380円(63円/日) 乳児さんの主食代、副食代は保育料に含まれています。 主食をお弁当で持って来られる方は主食代はかかりません。 長期欠席された場合は日割り計算をします。 |
副食代(おかず) | 4,400円/月 (190円/日) 副食をお弁当で持って来られる方は副食代はかかりません。 (保育園の方は保育料に副食代が含まれています。) |
絵本代(19年度参考) | 乳児小350円 乳児中350円 乳児大360円 年少350円 年中380円 年長860円 各クラスで毎月使用します。 子ども達は毎月本を家に持って帰りますので、お家で一緒に読んであげてください。 |
延長保育代 | 延長保育の項目をご覧下さい。→こちら |
■用品ついて
○ 用品の購入はいつでもできますが、家にある物、手作りや代用品があれば購入不要です。
○ お子様の生年月日、学年によって使用する用品が異なります。用品表(2)もご参考ください。
○ 購入希望の方は、注文書にご記入の上提出してください。書類は園にあります。
○ ご質問や見本など必要の場合はお気軽にご連絡ください。082-228-5595
○ 用品はロッカーの中に入るサイズをお選びください。
【ロッカーのサイズ】上の段(たて23.5cm×よこ36cm×奥行41cm)下の段(たて48cm×よこ36cm×奥行41cm)
【平成19年度 用品料金表 (1)】 ※写真はこちら
項目 | 定価(円) | 使用学年 |
---|---|---|
1.つくしノート(大) | 500 | 乳児中 |
2.つくしノート(小) | 500 | 乳児小 |
3.防災頭巾 | 2,000 | 乳児中・大 年長・中・少 |
4.印鑑(約3cm×0.5cm) | 220 | 乳児大・中・小 年長・中・少 |
5.お誕生日カード | 210 | 年長・中・少 乳児大・中・小 |
6.名札 | 125 | 年長・中・少 乳児大・中・小 |
7.おしらせばさみ(たて19cm×よこ14cm) | 420 | 年長・中・少 乳児大・中・小 |
8.カラー帽子(タレ付) | 900 | 年長・中・少 乳児大・中 |
8.カラー帽子(タレなし) | 480 | 年長・中・少 乳児大・中 |
8.タレのみ | 220 | 年長・中・少 乳児大・中 |
9.出席ノート | 380 | 年長・中・少 乳児大 |
10.出席シール | 260 | 年長・中・少 乳児大 |
11.連絡帳 A7サイズ(124mm×179mm) | 70 | 年長・中・少 乳児大 |
12.のり | 180 | 年長・中・少 |
13.クレヨン | 530 | 年長・中・少 |
14.粘土 | 240 | 年長・中・少 |
15.粘土板(たて32cm×よこ24cm) | 420 | 年長・中・少 |
16.粘土箱 | 230 | 年長・中・少 |
17.粘土ベラ | 180 | 年長・中・少 |
18.はさみ | 390 | 年長・中・少 |
19.カスタネット | 185 | 年長・中・少 |
20.お道具箱 (たて32cm×よこ24cm×高さ7cm) | 750 | 年長・中・少 |
20.荷物入れ箱 | 100 | 乳児 |
21.自由画帳(たて32cm×よこ24cm) | 300 | 年長・中・少 |
22.トップ (教材) | 410 | 年長・中・少 |
23.絵の具(5色、1色85円) | 425 | 年長・年中 |
24.水入れ | 250 | 年長・年中 |
25.パレット | 350 | 年長・年中 |
26.筆 | 300 | 年長・年中 |
27.クーピーペンシル | 800 | 年長・年中 |
28.ピアニカ | 4,725 | 年長・年中 |
29.かきかたれんしゅう | 370 | 年長 |
30.ピアニカホース | 400 | 年長・年中 |
【備考】
・8番のカラー帽子は首周りの紫外線予防のタレ(取り外し可能)です。
・各学年で使用する用品は下記の表の通りです。
・赤印は園指定の物と同じ物を用意してください。
・つくしノートは、家庭と園との連絡(検温、食事、便など)を行う為に使用しています。
【平成19年度 学年別使用する用品表(2)】
○お子様の生年月日や学年より、必要な用品があります。上の表でご確認ください。
学年 | お子様の生年月日 | 使用する用品No |
---|---|---|
年長 | 平成13年4月2~平成14年4月1日 | 3-29 |
年中 | 平成14年4月2~平成15年4月1日 | 3-28 |
年少 | 平成15年4月2~平成16年4月1日 | 3-22 |
乳児大 | 平成16年4月2~平成17年4月1日 | 3-11,20 |
乳児中 | 平成17年4月2~平成18年4月1日 | 1.3-8,20 |
乳児小 | 平成18年4月2~ | 2-7 |
■制服代
○ 制服は、卒園まで1年という場合などは貸し出しもしますのでご相談ください。
○ 購入後の返品ができませんので、園の見本でサイズをご確認の上ご注文ください。
項目 | 料金 |
---|---|
1.制服(上着) | 5,300 |
2.スカート | 3,500 |
3.ズボン | 3,500 |
4.体操シャツ | 1,700 |
5.体操ズボン | 1,700 |
6.長袖スモック(ブルー) | 1,550 |
7.長袖スモック(ピンク) | 1,400 |
8.半袖スモック(水色) | 1,400 |
9.半袖スモック(ピンク) | 1,400 |
10.半袖スモック(うすグリーン) | 1,400 |
11.半袖スモック(クリーム) | 1,400 |
12.半袖スモック(青白格子) | 1,400 |
13.半袖スモック(赤白格子) | 1,400 |
14.かばん(茶色・リュック型・高さ18cm×よこ26cm×奥行15cm) | 3,000 |
15.園章 | 350 |
■その他
○その他の一年にかかった費用です。ご参考にしてください。
○下記の料金は、月末に諸費と一緒に引き落とします。
学年 | 名目 | 料金 | 備考 |
---|---|---|---|
幼児 | 親子遠足 | 3,400円(親子2人分) | 大型バスで移動します。行き先や参加人数によって毎年値段が代わります。 |
幼・乳 | 作品展示会 | 100-500円 | 作品材料費です。内容によって毎年値段が代わります。作品は家に持って帰ります。 |
幼児 | 年長お泊り保育 | 2,600円 | バスと船を使い、似の島の青少年自然の家へ一泊保育に行きます。参加人数によって毎年代わります。 |
幼児 | 年中お泊り保育 | 1,000円 | 保育園内で一泊保育をします。施設外へ行く場合や参加人数によって代わります。 |
幼児 | 年長アルバム代 | 7,800円 | 希望者のみ購入。分割支払いできます。人数によってお値段が代わります。 |
幼児 | 謝恩会代 | 6,000円 | 希望者のみ。金額は人数によってお値段が代わります。分割支払いできます。 |
幼児 | 発表会 | 150-1,000円以内 | お家に持ち帰り用のTシャツや靴下等です。家にある方は購入不要です。 |
幼児 | サッカー部 | 4,500円 | ユニホーム代です。サッカークラブに所属した場合の費用です。 |
乳児 | 乳児発表会 | 100円-300円 | 衣装の布代。お家に持ち帰ります。 |